BERIKUT KAMI INFORMASIKAN NILAI REMIDI-1
ULANGAN T I K MATERI MS. EXCEL UNTUK KELAS XI A3 DAN XI A4
KELAS XI IPA 3 :
No | NOMOR INDUK | NAMA | NILAI UH | NILAI REMIDI | KETERANGAN |
1 | 4572 | ABDUL QOWI AZHZ | 19 | 26 | BT |
2 | 4581 | AHMAD MUZAKKI | 19 | 51 | BT |
3 | 4585 | AHMAD SYUKRON HIDAYAT | 14 | 80 | T |
4 | 4587 | AIDA RIZAQUL KHOIROH | 10 | 53 | BT |
5 | 4595 | ALIMUDDIN HASAN AL KABIR | 78 | - | T |
6 | 4608 | CHUSNAYANTI | 0 | 44 | BT |
7 | 4621 | DIAN DAMAYANTI | 10 | 33 | BT |
8 | 4624 | DONY ROMANSYAH | 50 | 53 | BT |
9 | 4626 | DWI LESTARI | 30 | 62 | BT |
10 | 4639 | FARIDA SURYA NINGSIH | 0 | 18 | BT |
11 | 4665 | IVQI AFRILDA RAFIKA ISKA | 0 | 78 | T |
12 | 4677 | LAZUARDI ASRURULLAH AL LATIF | 10 | 23 | BT |
13 | 4681 | LITA DIANA ANGGRAENI | 3 | 10 | BT |
14 | 4684 | MARTINO BACTIARSYAH | 18 | 33 | BT |
15 | 4696 | MOCHAMAD SODIQ | 8 | 48 | BT |
16 | 4712 | NADIA ROSIDAH | 18 | 18 | BT |
17 | 4713 | NAINAUFAL HIDAYAH | 9 | 23 | BT |
18 | 4719 | NOOR ENDAH EKA SAFITRI | 19 | 23 | BT |
19 | 4722 | NOVIA RIZKA | 20 | 28 | BT |
20 | 4768 | SHILA AVILA | 18 | 33 | BT |
21 | 4770 | SILVIA WINDU KARTIKA | 23 | 30 | BT |
22 | 4773 | SITI KHOLIFAH | 5 | 58 | BT |
23 | 4796 | YENI TRIYAWAN | 10 | 41 | BT |
24 | 4810 | INGGRENIULINA BERU T | 15 | 28 | BT |
25 | 5040 | JINAWI RANA PUTRI | 13 | 71 | BT |
KELAS XI IPA4 :
No | NOMOR INDUK | NAMA | NILAI UH | NILAI REMIDI | KETERANGAN |
1 | 4578 | AHMAD BOBY RAMADHAN | 26 | 83 | T |
2 | 4579 | AHMAD BUSAIRI | 5 | 47 | BT |
3 | 4590 | AISYAH NUR LITA | 5 | 44 | BT |
4 | 4600 | ANISA WIBOWO | 8 | 78 | T |
5 | 4603 | AYU ISTIQHFARINA S | 10 | 85 | T |
6 | 4610 | CINDY PUTRI SAVITRI | 5 | 86 | T |
7 | 4620 | DIAH AJENG AYUZAIN A | 8 | 46 | BT |
8 | 4633 | ELOK SURYA TANJUNG | 0 | 37 | BT |
9 | 4640 | FARIS NUR YAHYA | 10 | 80 | T |
10 | 4646 | FITRIYAH ULFAH | 8 | 78 | T |
11 | 4659 | IMELDA SULFIA A | 0 | 65 | BT |
12 | 4664 | IVAN KEVIN | 5 | 58 | BT |
13 | 4676 | LAILATUL KOMARIAH | 5 | 60 | BT |
14 | 4683 | MAGHTUH ATIS RUROH | 0 | 58 | BT |
15 | 4687 | MEYLINA M.H. | 13 | 76 | T |
16 | 4695 | MOCHAMAD SAIFUDIN | 13 | 71 | BT |
17 | 4711 | MUHAMMAD TAJUL ARIFIN | 10 | 53 | BT |
18 | 4741 | RESTI YUNIA SARI | 15 | 89 | T |
19 | 4743 | REZA ENDRAWANTO PUTRA | 8 | 66 | BT |
20 | 4749 | RIZKI AL AKBAR | 8 | 75 | T |
21 | 4779 | UMI LATIFAH MUKHAROMAH | 8 | 78 | T |
22 | 4783 | VICTOR RADIANSYAH | 23 | 63 | BT |
23 | 4784 | VIKE DEA TARTILA H. | 25 | 89 | T |
24 | 4808 | MASNIA HANUN R | 13 | 82 | T |
REMIDI KE-2 DILAKSANAKAN PADA :
HARI : JUMAT
TANGGAL : 30 MARET 2012
WAKTU : PKL. 13.00 - 14.00 WIB
TEMPAT : LAB. MULTIMEDIA
PESERTA DIMOHON HADIR TEPAT WAKTU, TIDAK ADA TOLERANSI KETERLAMBATAN
DEMIKIAN TERIMA KASIH
LUMAJANG, 29 MARET 2012
GURU TIK
ARIEF PRIBADI, S.Si