DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH SISWA BAHWA NILAI ULANGAN HARIAN DAPAT DILIHAT PADA TABEL DI BAWAH INI :
No | NOMOR INDUK | NAMA | NILAI | KETUNTASAN |
1 | 4459 | MUHAMAD MUN'IM SOBIRIN | 7 | BT |
2 | 4583 | AHMAD RISKI NURHUDA | 45 | BT |
3 | 4598 | ANDRIANI RATNA SARI | 23 | BT |
4 | 4601 | ANISIYAH WULAN O S | 20 | BT |
5 | 4604 | AZWINO WANDA W | 5 | BT |
6 | 4623 | DINIA CHOLIDIA | 8 | BT |
7 | 4628 | DWI SANTOSO RAHARJO | 28 | BT |
8 | 4634 | ELSDIN SAKTI AJI | 56 | BT |
9 | 4642 | FENY ARIYANI | 38 | BT |
10 | 4649 | HARDIAN ROBBY FIRMANSYAH | 55 | BT |
11 | 4679 | LENI ROSAPRILIYA PUTRI | 23 | BT |
12 | 4689 | MITA OKTAVIANI | 23 | BT |
13 | 4694 | MOCHAMAD FADLIANSYAH R | 13 | BT |
14 | 4715 | NELA SRI WAHYUNI | 8 | BT |
15 | 4718 | NIRA SANTI | 14 | BT |
16 | 4740 | RENI MAYLIA ROHMAH | 10 | BT |
17 | 4764 | SAMSU RIJAL ACHMAD | 50 | BT |
18 | 4774 | SITI KHOTIMAH | 18 | BT |
19 | 4777 | TYAS PANGASTUTI | 23 | BT |
20 | 4788 | WALDA TSANIA | 26 | BT |
21 | 4792 | WIDYA PRANATA | 42 | BT |
22 | 4794 | YAHYA AGUNG SYAHRONI | 3 | BT |
23 | 4802 | ZAHROTUL WARA APSARI | 8 | BT |
24 | 4813 | FRIDA AYU KARISMA | 15 | BT |
SESUAI DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA BAHWA SISWA BELUM TUNTAS AKAN MENGIKUTI KEGIATAN REMIDI PADA :
HARI : RABU
TANGGAL : 21 MARET 2012
PUKUL : 05.30 -06.30 WIB (TOLERANSI WAKTU 10 MENIT KETERLAMBATAN)
TEMPAT : RUANG KELAS XI IPA-2
DEMIKIAN PEMBERITAHUAN KAMI, ATAS PERHATIANNYA DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.
LUMAJANG, 20 MARET 2012
GURU TIK,
ARIEF PRIBADI, S.Si