DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH SISWA KELAS XI IPA-4 BERIKUT KAMI INFORMASIKAN NILAI ULANGAN HARIAN, MOHON MAAF ATAS KETERLAMBATAN KARENA ADA GANGGUAN DALAM SERVER KAMI
No | NOMOR INDUK | NAMA | NILAI | KETERANGAN |
1 | 4578 | AHMAD BOBY RAMADHAN | 26 | BT |
2 | 4579 | AHMAD BUSAIRI | 5 | BT |
3 | 4590 | AISYAH NUR LITA | 5 | BT |
4 | 4600 | ANISA WIBOWO | 8 | BT |
5 | 4603 | AYU ISTIQHFARINA S | 10 | BT |
6 | 4610 | CINDY PUTRI SAVITRI | 5 | BT |
7 | 4620 | DIAH AJENG AYUZAIN A | 8 | BT |
8 | 4633 | ELOK SURYA TANJUNG | 0 | BT |
9 | 4640 | FARIS NUR YAHYA | 10 | BT |
10 | 4646 | FITRIYAH ULFAH | 8 | BT |
11 | 4659 | IMELDA SULFIA A | 0 | BT |
12 | 4664 | IVAN KEVIN | 5 | BT |
13 | 4676 | LAILATUL KOMARIAH | 5 | BT |
14 | 4683 | MAGHTUH ATIS RUROH | 0 | BT |
15 | 4687 | MEYLINA M.H. | 13 | BT |
16 | 4695 | MOCHAMAD SAIFUDIN | 13 | BT |
17 | 4711 | MUHAMMAD TAJUL ARIFIN | 10 | BT |
18 | 4741 | RESTI YUNIA SARI | 15 | BT |
19 | 4743 | REZA ENDRAWANTO PUTRA | 8 | BT |
20 | 4749 | RIZKI AL AKBAR | 8 | BT |
21 | 4779 | UMI LATIFAH MUKHAROMAH | 8 | BT |
22 | 4783 | VICTOR RADIANSYAH | 23 | BT |
23 | 4784 | VIKE DEA TARTILA H. | 25 | BT |
24 | 4808 | MASNIA HANUN R | 13 | BT |
SESUAI DENGAN KESEPAKATAN BAHWA SISWA YANG NILAINYA <75 AKAN MENGIKUTI KEGIATAN REMIDIAL, YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA :
HARI : RABU
TANGGAL : 28 MARET 2012
WAKTU : PKL. 05.30 - 06.30 WIB (PAGI HARI)
(TOLERANSI KETERLAMBATAN 10 MENIT)
TEMPAT : LAB. KOMPUTER
DEMIKIAN PEMBERITAHUAN KAMI, ATAS PERHATIANNYA KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH.
LUMAJANG, 23 MARET 2012
GURU TIK
ARIEF PRIBADI, S.Si