BERIKUT KAMI INFORMASIKAN NILAI ULANGAN HARIAN KE-2
No | NOMOR INDUK | NAMA | NILAI | KETUNTASAN |
1 | 4823 | ADISTI SARASWATI | 50 | BT |
2 | 4839 | ANGELA CHRISTA MEYDITA | 50 | BT |
3 | 4841 | ANTON WINDI SISWANTORO | | |
4 | 4848 | BADRUT TAMAM | 60 | BT |
5 | 4850 | BAMAH EKA DIRGANTARA | 25 | BT |
6 | 4864 | DEGA PUTRA SASETYA | 5 | BT |
7 | 4877 | DITA KUMALASARI | 75 | T |
8 | 4886 | EDITA YUNI MARDIYANTI | 35 | BT |
9 | 4889 | EMFATY ANANG BINTARA | 35 | BT |
10 | 4893 | FAHRURROZI | 20 | BT |
11 | 4901 | FEBY YUSRI KURNIASIH | 25 | BT |
12 | 4903 | FIKE DENY PAMUKAS | 25 | BT |
13 | 4906 | FREDELLA RACHEL CRISMASHITA | 70 | BT |
14 | 4910 | HAYATUL MUFIDAH | 55 | BT |
15 | 4912 | HENDRO PRAMONO | 10 | BT |
16 | 4916 | IMAS YOHANI HANDARPURI | 60 | BT |
17 | 4920 | JEDI AGENG SAPUTRO | 50 | BT |
18 | 4927 | LUTFIAH HANIM | | |
19 | 4930 | MAS ULATUK KHASANA | 20 | BT |
20 | 4934 | MECHAEL SEVRY HARDJITO | 20 | BT |
21 | 4938 | MOCHAMMAD INDRA ARIANTO | | |
22 | 4950 | MUH UZAIR AINUN NAJIB | 15 | BT |
23 | 4955 | NABILAH THUFAILAH | 15 | BT |
24 | 4976 | REDIBYA MUKHTAR | 30 | BT |
25 | 4977 | RESA HUDA FIRMANSYAH | 50 | BT |
26 | 4983 | RINA NURAINI OKTAVIA | 60 | BT |
27 | 4984 | RINO EKA FEBRIANTO | 33 | BT |
28 | 4989 | RIZCA NOERDIANSYAH | 53 | BT |
29 | 5001 | SANDY ILHAM PRAYUDA | 48 | BT |
30 | 5028 | YENI DWI SETIYOWATI | 28 | BT |
31 | 5043 | INDRIANA KUMALANINGTYAS | 48 | BT |
SESUAI DENGAN KESEPAKATAN, BAHWA SISWA YANG NILAINYA <75 MAKA AKAN MENGIKUTI KEGIATAN REMIDIAL YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA :
HARI : SELASA
TANGGAL : 27 MARET 2012
WAKTU : PKL. 05.30 - 06.30 WIB
TEMPAT : LAB. KOMPUTER
DEMIKIAN INFORMASI INI KAMI SAMPAIKAN, MOHON MAAF ATAS KETERLAMBATAN
TERIMA KASIH
LUMAJANG, 26 MARET 2012
GURU TIK
ARIEF PRIBADI, S.SI