BERIKUT INI KAMI INFORMASIKAN HASIL ULANGAN HARIAN KE-2 :
No. | Nama | Nilai | Keterangan |
1. | ACH. FARAS BUKHARI | 80 | T |
2. | ABDUL MU'IZ INMAS SUHADA | 65 | BT |
3. | ACHMAD FAISHOL | 50 | BT |
4. | ACHMAD SABILARROSYAD P. K. | 80 | T |
5. | ALFIN NUR BASQORO | 85 | T |
6. | ARDISTIA GIAN OKTAVINO | 25 | BT |
7. | ASIDDIKY AJI SATRIA P | 20 | BT |
8. | ATMAZEAL ACHMAD FIRDAUS | 40 | BT |
9. | BELLA YUNIANA TISNOWATI | 35 | BT ;/td> |
10. | DHIAN RETNO SARI | 40 | BT |
11. | DIAN MIRTA SARI | 60 | BT |
12. | DICO SEPTIAN ADIYOGA | 60 | BT |
13. | DWI AHMAD FAUZI | 75 | T |
14. | DWI PUTRO LANANG SEJATI | 75 | T |
15. | ELLA KURNIA | 25 | BT |
16. | FAUZIAH RATNA MENTARI | 15 | BT |
17. | FEBYANTI PUSPARINI | 70 | BT |
19. | LUTFIAH CAHYA FIRDANI | 25 | BT |
20. | MOCHAMAD LUTFI | 50 | BT |
21. | MUHAMMAD SAIFUDIN A | 40 | BT |
22. | PUTRI INTAN PRAMESWARI | 25 | BT |
23. | RIZAL PRADANA HARVIANTO | 15 | BT |
24. | RIZKA MAYA PUSPITASARI | 35 | BT |
25. | RIZKI SETYAWATI | 80 | T |
26. | SINTYA PUSPA SUSANTI | 20 | BT |
27. | SITI FATIMAH | 20 | BT |
29. | SUKSMATATYARANI PAVITRA | 0 | BT |
30. | SUTIKNO INDRAWAN | 0 | BT |
31. | TRI KOMANG WICAKSONO | 0 | BT |
32. | YANUAR DWI IRMANSYAH | 50 | BT |
33. | YOSUA ADI KURNIAWAN | 90 | T |
34. | RICKY GANANG KUNCORO | 20 | BT |
SESUAI DENGAN KESEPAKATAN BAHWA YANG NILAINYA DIBAWAH 75 AKAN MENGIKUTI KEGIATAN REMIDIAL YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA :
HARI : JUM'AT
TANGGAL : 16 MARET 2012
WAKTU : PUKUL 05.30 - 06.30 WIB
TEMPAT : LAB. KOMPUTER
DEMIKIAN PEMBERITAHUAN KAMI, ATAS PERHATIANNYA DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.
LUMAJANG, 15 MARET 2012
GURU TIK
ARIEF PRIBADI, S.Si