DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH SISWA KELAS SEPULUH DUA, BERIKUT KAMI SAMPAIKAN HASIL ULANGAN HARIAN KE-2 TIK TENTANG MICROSOFT WORD 2007 :
BAGI YANG NILAINYA DI BAWAH 75 MAKA DILAKUKAN REMIDI
SESUAI DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA BAHWA KEGIATAN REMIDI AKAN DILAKSANAKAN PADA :
HARI : KAMIS
TANGGAL : 15 MARET 2012
WAKTU : PKL. 05.30 - 06.30 WIB
TEMPAT : RUANG KELAS SEPULUH DUA
No. | Nama | Nilai | Keterangan |
1. | DZIKRI MAULAYA YASIN | 75 | T |
2. | ALIFIROHMAH AYU SHAFIRA | 85 | T |
3. | ALIV MAULIDA | 60 | BT |
4. | APRILANIA BARLIAN PUTRI | 65 | BT |
5. | ARIEF AGUNG PRABOWO | 90 | T |
6. | BAGUS PRATAMA | 90 | T |
7. | BARIK ANHAR | 65 | BT |
8. | BELGIS NURSELA IRFENDI | 75 | T |
9. | DIAJENG SEPTINADIA W | 80 | T |
10. | DIANA LINTANG P | 80 | T |
11. | DICKY MARFIANSYAH | 45 | BT |
12. | DWI YUNIAR FAHUDAYA | 80 | T |
13. | EUIS TRISNA KURNIAWATI | 80 | T |
14. | FIQIH RAMADHAN | 75 | T |
15. | FRANSISKA DILA PERMATASARI | 65 | BT |
16. | GRIENDA IQ BALLATHIIFA | 65 | BT |
17. | IRANDA AGUNG PURWA ABDI | 75 | T |
18. | KRISNA DIAN SAPUTRA | 80 | T |
19. | LAILA LUPITA ARDHIYANTI | 75 | T |
20. | MARLENI PUTRI DAMAYANTI | 75 | T |
21. | MASUDIN NIAM | 75 | T |
22. | MUHAMMAD ROZAKI | 50 | BT |
23. | MUKHAMMAD AGUS SHOLI | 0 | BT |
24. | NURUL AMALA | 85 | T |
25. | PALESTINE DECA MACHINO | 50 | BT |
26. | PUTRI MELISAH MUSTIKA H | 70 | BT |
27. | QUROTUL AINI | 57 | BT |
28. | RANGGA ADI DARMAWAN | 80 | T |
29. | RIDHOQ ANDRI WIDHIARSO | 70 | BT |
30. | RISA RAMIANINGSIH | 85 | T |
31. | SAMSUL FERDIANTO NUR A | 75 | T |
32. | TANTRI INDRISARI | 90 | T |
33. | WILDAN MUFID ROJABI | 50 | BT |
34. | WIZAY RIFKY ABROR BARBARA | 50 | BT |
35. | YOGIE HABIBIE | 60 | BT |
BAGI YANG NILAINYA DI BAWAH 75 MAKA DILAKUKAN REMIDI
SESUAI DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA BAHWA KEGIATAN REMIDI AKAN DILAKSANAKAN PADA :
HARI : KAMIS
TANGGAL : 15 MARET 2012
WAKTU : PKL. 05.30 - 06.30 WIB
TEMPAT : RUANG KELAS SEPULUH DUA
DEMIKIAN PEMBERITAHUAN KAMI, ATAS PERHATIANNYA DISAMPAIKAN TERIMA KASIH
LUMAJANG, 14 MARET 2012
GURU TIK
ARIEF PRIBADI, S.Si